
3 cabine, 2 WC, 6+2 passeggeri
Dettagli Yacht
Marca | Dufour |
Modello | 382 |
Lunghezza | 38 ft LOA |
Motore | 40 cv |
Posti letto | 6+2 passeggeri |
Bandiera | Croazia |
Max/Crociera | 7.8/5.5 Nodi |
Località | Croatia, Sebenico,Kastela, Pola, Sukosan, Zadar, Trogir, Biograd |
Categoria | Con o senza skipper |
Prezzi per Settimana
28 SEP - 01 JUN | 1,802 |
01 - 22 JUN | 2,012 |
22 JUN - 27 JUL | 3,004 |
27 JUL - 24 AUG | 3,207 |
24 AUG - 28 SEP | 2,644 |
Skipper | 150+disposizioni |
Deposito | 2,000 |
Aeroporto | Dubrovnik, Spalato, Zara o Pola |
Prices above are all in € for 2024 Season
I prezzi sono indicati in € per 2024 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2024 temporada