
4+2 cabine, 8+2+1 passeggeri, 4 WC
Dettagli Yacht
Marca | Lagoon |
Modello | 440 |
Lunghezza | 44ft LOA |
Motore | 2 x 40 cv |
Posti letto | 8+2+1 passeggeri |
Bandiera | Croazia |
Max/Crociera | 12.5/7 Nodi |
Località | Croazia del nord e sud |
Categoria | Catamarano con o senza skipper |
Prezzi per Settimana
05 OCT - 11 MAY | 2,600 |
11 - 25 MAY / 28 SEP - 05 OCT | 3,800 |
25 MAY - 01 JUN / 21 - 28 SEP | 5,350 |
01 - 08 JUN | 6,400 |
08 - 15 JUN / 07 - 21 SEP | 6,850 |
15 JUN - 06 JUL / 24 AUG - 07 SEP | 7,750 |
06 JUL - 24 AUG | 8,800 |
Skipper | 150+disposizioni |
Deposito | 2,000 |
Aeroporto | Spalato, Dubrovnik, o Zara |
Prices above are all in € for 2024 Season
I prezzi sono indicati in € per 2024 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2024 temporada