Spalato è il cuore della provincia della Dalmazia. È situata a 150 km a nord di Dubrovnik ed è la più grande città croata sulla costa adriatica con circa 200.000 abitanti. È anche il punto di partenza per l'esplorazione della costa e delle isole del bel Mar Adriatico Croato.

Spalato ha davvero imposto il suo marchio sulle mappe nel IV secolo, quando l'imperatore romano Diocleziano (famoso per aver gettato ai leoni dei Cristiani) aveva fatto erigere in questa città il suo palazzo di vacanza. Quando la vicina colonia romana di Salona (l'odierna Solin) è stata abbandonata dalle orde barbariche nel VII secolo, molti dei suoi abitanti fuggirono a Spalato, dove si sono asserragliati dietro le alte mura del palazzo. Spalato divenne una città industriale, ma la città vecchia, l'aria di esuberanza e la grande quantità di cose da vedere ne fanno una delle città più affascinanti d'Europa.

Il Palazzo di Diocleziano è uno dei più imponenti resti romani nel mondo. Più una fortezza che un palazzo, le sue mura avevano originariamente dimensioni di 215m per 180m, ed al suo interno ospitava la residenza imperiale, i templi e un mausoleo. Si possono ancora vedere il vestibolo del palazzo originario, la piazza porticata della fortezza, il Tempio di Giove e i resti del mausoleo di Diocleziano, ora divenuto una cattedrale.

Appena fuori dal palazzo si trovano alcuni edifici di epoca medievale, tra cui il municipio del XV secolo. Si possono trascorrere ore in giro in questa parte della città dove ferve la vita quotidiana. I numerosi musei, il Teatro Nazionale, le chiese antiche e altri siti archeologici della regione fanno di Spalato un'importante attrazione culturale.

Costa da Split a Dubrovnik Idilliaci Ancoraggi dell'Adriatico Split Split, Croazia Sfinge, Palazzo di Diocleziano, Spalato Palazzo di Diocleziano Palazzo di Diocleziano Galleria Mestrovic, Split Piazza di Franjo Tudjman, Spalato Il Foro Romano, Spalato Palazzo di Diocleziano, Spalato Split Waterfront Veduta aerea del porto e città di Spalato Vista panoramica di Spalato Barche locali ormeggiate alla Notte, Split Porto di Spalato Il centro storico di Spalato NIght Foto di Split Waterfront Peristilio e Palazzo di Diocleziano Piazza Peristyle principale del Palazzo di Diocleziano Paesaggio urbano di Spalato Split Waterfront Palazzo di Diocleziano, Spalato La Promenade di Spalato Split a Twilight Split Waterfront Immagini di Spalato Il porto di Spalato, Croazia Tramonto Pjaca, Spalato Palazzo di Diocleziano, Spalato Gulet di legno, Split Yacht in legno di fronte al Palazzo di Diocleziano, Spalato

Noleggio Barche a Spalato

Una selezione completa di barche a vela, caicchi, barche a motore e catamarani a noleggio. Tutti gli yacht sono situati al Marina di Spalato e sono possibili trasferimenti per Dubrovnik. Opzioni per Skipper e hostess sono sono disponibili su richiesta per yacht senza equipaggio.

Name Length Currency Max Min
Zen 70 Sauron 72 ft LOA 23,000 19,130
Yaretti 2210 22.10 Meter LOA 24,920 17,900
Yapluka 65 Catamaran 20 Meter LOA 25,845 23,150
X-55 55 ft LOA 9,000 6,800
X 65 65 ft LOA 17,500 9,000
Sunseeker Yacht 86 86'10ft LOA 48,000 31,000
Sunseeker Yacht 75 75'11ft LOA 35,600 28,300
Sunseeker Predator 52 57'9ft LOA 18,900 12,700
Sunseeker Predator 108 108ft LOA 68,975 44,700
Sunseeker Manhattan 80 80ft LOA 33,185 24,500
Sunseeker Manhattan 52 52'6ft loa 16,900 12,800
Sunseeker Manhattan 50 52ft LOA 12,900 7,500
Sunseeker 34 Meter 111ft LOA 116,000 89,100
Sunreef 80 - 7X 80 ft LOA 88,000 64,000
Sunreef 60 60 ft LOA 36,900 17,400
Sun Odyssey 509 51ft LOA 5,950 2,950
Sun Odyssey 49i 49ft LOA 4,100 1,900
Sun Odyssey 479 47 ft LOA 4,750 2,100
Sun Odyssey 469 46ft LOA 4,921 1,830
Sun Odyssey 44i 44ft LOA 3,458 1,945
Sun Odyssey 449 46 ft LOA 4,410 2,481
Sun Odyssey 440 44 ft LOA 5,150 2,300
Sun Odyssey 439 44ft LOA 4,200 1,800
Sun Odyssey 419 41 ft LOA 3,950 1,450
Sun Odyssey 409 40'5 ft LOA 3,350 1,400
Sun Odyssey 389 39 ft LOA 3,330 1,500
Sun Odyssey 349 35 ft LOA 2,820 1,450
Sun Odyssey 33i 33ft LOA 2,490 1,190
Saba 50 50 ft LOA 18,090 6,000
S/Y Dalmatino 43.5 Meter LOA 84,750 76,840
S/Y Corsario 48 Meter LOA 74,000 68,000
S/Y Barbara 135ft loa 42,000 34,600
Princess V58 59ft LOA 17,900 14,900
Princess 62 62ft LOA 24,495 19,220
Prestige 46 46ft LOA 11,200 5,900
Prestige 440 44 ft LOA 8,990 5,940
Predator 82 81ft LOA 36,400 27,000
Predator 72 73ft LOA 22,000 20,000
Predator 62 64'4ft LOA 19,900 17,600
Power Catamaran Damrak II 70 ft LOA 43,000 39,000
Portofino 53 56ft LOA 14,000 9,880
Orana 44 44ft LOA 6,660 2,930
Oceanis 60 60ft LOA 11,080 3,290
Oceanis 51.1 51 ft LOA 7,712 4,338
Oceanis 50 50ft LOA 4,300 2,000
Oceanis 48 48ft LOA 4,700 2,300
Oceanis 46.1 46 ft LOA 6,119 3,442
Oceanis 45 45ft LOA 5,200 1,550
Oceanis 41.1 41 ft LOA 3,805 2,141
Oceanis 41 41ft LOA 3,524 1,981
Oceanis 40 40ft LOA 2,977 1,595
Oceanis 38 38 ft LOA 2,920 1,400
Oceanis 38.1 38 ft LOA 3,360 1,500
Oceanis 35.1 35 ft LOA 3,330 1,410
Oceanis 35 35 ft LOA 3,490 1,520
MV Infinity 49 Meter LOA 2,210 1,870
MV Emanuel 38 Meter LOA 960 650
MV Dalmatia 121 ft LOA 960 650
Manhattan 60 64'4ft loa 20,000 15,000
M/Y Private Lives 120ft LOA 79,000 68,000
M/Y Maiora 29 29.5 Meter LOA 54,680 43,400
M/Y Leonardo 30 Meter LOA 960 650
M/Y Le Mirage 34 Meter LOA 36,000 25,000
M/Y La Perla 39.75 Meter LOA 34,990 30,800
M/Y Elegance 68 68ft LOA 27,000 22,000
M/Y Donna del Mare 39 Meter LOA 136,000 115,000
Lagoon 77 77 ft LOA 72,000 51,900
Lagoon 620 62ft LOA 38,000 21,400
Lagoon 560 56 ft LOA 16,400 8,250
Lagoon 52 52ft LOA 13,200 6,000
Lagoon 50 50ft LOA 18,810 9,790
Lagoon 46 46 ft LOA 10,500 3,000
Lagoon 450 45ft LOA 8,540 2,450
Lagoon 440 44ft LOA 8,800 2,600
Lagoon 42 42 ft LOA 8,082 4,331
Lagoon 400 40ft LOA 6,780 2,100
Lagoon 40 11.74 Meter LOA 6,700 2,700
Lagoon 39 39 ft LOA 7,440 1,260
Lagoon 380 38 ft LOA 5,220 1,700
Jeanneau Prestige 500 49.10 ft LOA 16,000 11,000
Jeanneau 57 57ft LOA 7,950 4,000
Jeanneau 53 53ft LOA 5,920 2,300
Jeanneau 51 51 ft LOA 7,200 3,750
Hanse 540 54ft LOA 6,760 2,830
Hanse 495 49ft LOA 5,200 2,000
Hanse 455 45ft LOA 5,370 1,550
Hanse 418 42 ft LOA 3,800 1,400
Gulet Vila Vrgade 20 Meter LOA 9,900 6,900
Gulet Tango 28 Meter LOA 16,900 13,200
Gulet Sedna 20 Meter LOA 13,000 10,500
Gulet San 22 Meter LOA 12,500 9,500
Gulet Romanca 28.4 Meter LOA 26,500 16,650
Gulet Rara Avis 33 Meter LOA 67,800 67,800
Gulet Queen of the Adriatic 27 Meter LOA 19,900 13,900
Gulet Nostalgija 83ft LOA 12,500 10,600
Gulet Morning Star 27 Meter LOA 25,000 21,000
Gulet Mia 26 Meter LOA 19,250 14,000
Gulet Linda 82.5ft LOA 22,000 16,000
Gulet Krila 24 Meter LOA 14,500 8,500
Gulet Hera 22 Meter LOA 14,500 10,900
Gulet Gardelin 92ft LOA 17,500 15,500
Gulet Fortuna 109ft loa 22,000 16,500
Gulet Enigma 27 Meters LOA 150,000 11,000
Gulet Dolin 27 Meter LOA 10,000 7,500
Gulet Cataleya 30 Meter LOA 28,000 22,000
Gulet Bonaventura 28.5 Meter LOA 18,400 13,400
Gulet Blue Nose 27.5 Meter LOA 13,750 9,500
Gulet Barba 36.7 Meter LOA 21,500 18,500
Gulet Babac 18m LOA 12,200 8,200
Gulet Aurum 32 Meter LOA 28,000 22,000
Gulet Atalanta 28 Meter LOA 13,900 10,900
Gulet Angelica 31 Meter 24,000 18,000
Gulet Andrea 24.5 Meter LOA 17,000 12,000
Gulet Altair 24.5 Meter LOA 20,500 17,000
Gulet Allure 28.7 Meter LOA 25,400 20,400
Gulet Agora 29 Meter LOA 14,000 12,000
Gulet Aborda 80ft LOA 19,500 15,500
Ferretti Navetta 30 101.7 ft LOA 70,000 67,000
Ferretti 880 88ft LOA 45,000 34,400
Ferretti 780 78 ft LOA 40,900 35,000
Ferretti 730 73 ft LOA 27,000 17,000
Ferretti 620 62 ft LOA 26,000 19,900
Fairline Squadron 58 58ft LOA 19,990 15,400
Elan 50 Impression 50ft LOA 6,100 2,200
Elan 45.1 Impression 45 ft LOA 4,870 2,050
Elan 45 Impression 45 ft LOA 4,960 1,550
Elan 444 Impression 44ft LOA 4,230 1,550
Elan 434 Impression 43ft LOA 3,280 1,300
Elan 40.1 Impression 40 ft LOA 3,700 2,400
Elan 40 Impression 40 ft LOA 3,360 1,600
Elan 384 Impression 37ft LOA 2,540 1,380
Elan 344 Impression 34ft LOA 2,220 1,080
Dufour 412 41 ft LOA 3,600 1,600
Dalla Pieta 72 HT 75.5ft LOA 25,000 22,000
Cranchi Atlantique 40 Fly 43ft LOA 7,838 5,240
Bavaria C45 46 ft LOA 6,119 3,442
Bavaria 56 Cruiser 56ft LOA 6,360 3,350
Bavaria 51 Cruiser 51ft LOA 3,950 1,900
Bavaria 46 Cruiser 16 46ft LOA 4,568 2,569
Bavaria 45 Cruiser 45ft LOA 4,330 1,880
Bavaria 41 Cruiser '18 41 ft LOA 3,805 2,141
Bavaria 37 Cruiser '17 37ft LOA 3,177 1,787
Bavaria 36 36ft LOA 2,950 1,210
Bavaria 34 Cruiser '17 34 ft LOA 2,690 1,300
Bavaria 33 Cruiser 33ft LOA 3,060 1,150
Bali Catspace 40ft LOA 7,300 2,100
Bali 5.4 Catamaran 54 ft LOA 25,390 9,450
Bali 4.5 Catamaran 45 ft LOA 10,900 2,800
Bali 4.1 Catamaran 41 ft LOA 6,900 2,700
Azimut 46 46ft LOA 10,240 7,630
Astréa 42 Catamaran 41 ft LOA 9,174 5,163

Day 1

Board the Yacht and if weather and Sun permits sail to Brac and explore the Town of Milna. Great Swimming on the approaches to Brac.

Day 2

Leave early and visit Croatia’s most famous Beach, Bol. Have a Picnic ready for Idyllic Swimming and an amazing Photo shoot. Then Sail further South and spend the night on the North Coast of Hvar from the beautiful port of Stari Grad. Excellent restaurants ashore.

Day 3

Leave early and sail to Vis for Lunch, then burn some Calories with a Great Sail South East from Vis to Lastovo. Enjoy some Authentic Seafood at one of the magnificent Restaurants with Docking facilities.

Day 4

Sail to the Wonderful Island of Mljet, sail to Polace in the North or Okuklje further South. Try to arrive early to explore this beautiful Island.

Day 5

Sail Northwest on Day 5 to the Island of Korcula, claimed as the Birthplace of Marco Polo. Tie up in the Marina and explore the Old Town.

Day 6

Zig Zag Sail on Day 6, NW, then NE, then NW, then NE. Sail into the Coastal Town of Makarska. Try to find the greek Restaurant

Day 7

Sail the North Coast of Brac and Solta on Day 7, drop Anchor for Lunch and take a last Swim and Snorkel. Arrive back to Port fill up the Tanks and enjoy your last night on the Town.

Distance

Comfortable sailing for 1 week with 3 to 4 hrs most days, with some longer days. Different options available such as Skipping Brac on Day 1 and sailing straight to Stari Grad. Also Sailing from Lastovo to Dubronik, then Dubrovnik to Mljet on the way back.

Split Base Map

Nome Base Split

Nome Port Split