
3 cabine, 1 WC, 6+2 passeggeri
Dettagli Yacht
Marca | Dufour |
Modello | 350 |
Lunghezza | 35 ft LOA |
Motore | 29 cv |
Posti letto | 6+2 passeggeri |
Bandiera | Croazia |
Max/Crociera | 7.6/4 Nodi |
Località | Sukosan, Biograd e Kastela |
Categoria | Con o senza skipper |
Prezzi per Settimana
21 OCT - 22 APR | 1,260 |
22 APR - 20 MAY / 23 SEP - 21 OCT | 1,370 |
20 - 27 MAY / 16 - 23 SEP | 1,720 |
27 MAY - 03 JUN | 1,940 |
03 - 17 JUN / 02 - 16 SEP | 2,240 |
17 JUN - 01 JUL / 19 AUG - 02 SEP | 2,740 |
01 JUL - 19 AUG | 3,180 |
Skipper | 150+disposizioni |
Deposito | 2,000 |
Aeroporto | Zadar, Spalato |
Prices above are all in € for 2024 Season
I prezzi sono indicati in € per 2024 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2024 temporada