
3 cabine, 3 WC, 6+2 pass
Dettagli Yacht
Marca | Dufour |
Modello | 390 |
Lunghezza | 39 ft LOA |
Motore | 29 cv |
Posti letto | 6+2 |
Bandiera | Croazia |
Max/Crociera | 7.9/5 nodi |
Località | Sukosan, Isola di Krk e Rogoznica |
Categoria | Noleggio con o senza skipper |
Prezzi per Settimana
12 OCT - 04 MAY | 1,650 |
04 - 18 MAY / 28 SEP - 12 OCT | 1,900 |
18 - 25 MAY / 21 - 28 SEP | 2,700 |
25 MAY - 22 JUN / 14 - 21 SEP | 3,200 |
22 JUN - 31 AUG | 3,700 |
31 AUG - 14 SEP | 3,600 |
Skipper | 160+prov |
Deposito | 3,000 |
Aeroporto | Spalato, Rijeka & Zara |
Prices above are all in € for 2024 Season
I prezzi sono indicati in € per 2024 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2024 temporada