Dufour 410, 3 cabine, 6+2+1 posti. Modello 2013 completamente equipaggiato con prendisole di poppa, interni in quercia, WC elettrici, avvolgiranda elettrico.
3 cabine, 6+2+1 passeggeri, 2 WC
Dettagli Yacht
| Marca | Dufour |
| Modello | 410 |
| Lunghezza | 40 ft LOA |
| Motore | Volvo 55 cv |
| Posti letto | 8+2+1 passeggeri |
| Bandiera | Spagnola |
| Max/Crociera | 8.3/5.2 Nodi |
| Località | Barcellona o Baleari, in Spagna |
| Categoria | Con o senza equipaggio |
Prezzi per Settimana
| 15 OCT - 30 APR | 1,780 |
| 30 APR - 21 MAY / 08 - 15 OCT | 2,195 |
| 21 - 28 MAY / 24 SEP - 08 OCT | 2,895 |
| 28 MAY - 18 JUN / 17 - 24 SEP | 3,095 |
| 18 JUN - 30 JUL / 20 AUG - 17 SEP | 3,310 |
| 30 JUL - 20 AUG | 3,995 |
| Skipper | 160+disposizioni |
| Deposito | 2,500 |
| Aeroporto | Barcellona/Baleari |
Prices above are all in € for 2024 Season
I prezzi sono indicati in € per 2024 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2024 temporada



