
4 cabine, 8+1 passeggeri, 2 WC
Dettagli Yacht
Marca | Dufour |
Modello | 455 |
Lunghezza | 45ft LOA |
Motore | 60 cv |
Posti letto | 6 or 10 passeggeri |
Bandiera | Caraibi |
Max/Crociera | 9/6 Nodi |
Località | Grenada, St Lucia, St Martin o Martinica |
Categoria | Con o senza skipper/equipaggio |
Prezzi per Settimana
20 AUG - 01 NOV | 2,330 |
01 NOV - 20 DEC / 16 MAY - 20 AUG | 3,100 |
06 JAN - 16 MAY | 3,300 |
20 DEC - 06 JAN | 4,200 |
Skipper | 165+disposizioni |
Deposito | 3,000 |
Aeroporto | St Lucia, St Martin o Martinica |
Prices above are all in € for 2024 Season
I prezzi sono indicati in € per 2024 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2024 temporada