4 cabine, 8 passeggeri, 1 WC
Dettagli Yacht
Marca | Seawind |
Modello | 1000 XL |
Lunghezza | 10.8 Meter |
Motore | 2 x 9 cv |
Posti letto | 8 passeggeri |
Bandiera | Australia |
Max/Crociera | 9/6 Nodi |
Località | Whitsundays, Australia |
Categoria | Catamarano con o senza equipaggio. |
Prezzi per Settimana
14 JAN - 18 MAR | 2,887 |
18 MAR - 01 APR | 3,128 |
29 OCT - 17 DEC / 13 MAY - 24 JUN | 3,412 |
01 - 29 OCT / 22 JUL - 05 AUG | 3,850 |
08 - 22 JUL / 17 - 24 DEC / 07 - 14 JAN / 01 APR - 13 MAY / 05 AUG - 02 SEP | 4,243 |
24 DEC - 07 JAN | 4,768 |
24 JUN - 08 JUL / 02 SEP - 01 OCT | 5,029 |
Skipper | 235+disposizioni |
Deposito | 219 |
Aeroporto | Brisbane |
Prices above are all in € for 2024 Season
I prezzi sono indicati in € per 2024 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2024 temporada