
4+2+2 cabine, 8+2+2 passeggeri, 4 WC
Dettagli Yacht
Marca | Lagoon |
Modello | 450 |
Lunghezza | 45ft LOA |
Motore | 2 x 36 cv |
Posti letto | 12 passeggeri |
Bandiera | Montenegro |
Max/Crociera | 14.3/8 Nodi |
Località | Montenegro |
Categoria | Catamarano a scafo nudo, equipaggio in opzione |
Prezzi per Settimana
15 OCT - 30 APR | 2,550 |
30 APR - 04 JUN / 10 SEP - 15 OCT | 3,390 |
04 - 18 JUN | 4,660 |
18 JUN - 23 JUL / 20 AUG - 10 SEP | 5,260 |
23 JUL - 20 AUG | 7,440 |
Skipper | 140 |
Deposito | 4,000 |
Aeroporto | Dubrovnik, Podgorica, TIvat |
Prices above are all in € for 2023 Season
I prezzi sono indicati in € per 2023 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2023 temporada