
4 cabine, 8 passeggeri, 2 WC
Dettagli Yacht
Marca | Lagoon |
Modello | 380 2012 |
Lunghezza | 38 ft LOA |
Motore | 2 x 19 cv |
Posti letto | 8+2 passeggeri |
Bandiera | Montenegro |
Max/Crociera | 11/7 Nodi |
Località | Kotor, Montenegro |
Categoria | Catamarano con o senza equipaggio. |
Prezzi per Settimana
10 SEP - 16 APR | 1,100 |
16 - 30 APR | 1,155 |
30 APR - 14 MAY | 1,650 |
14 MAY - 11 JUN | 1,785 |
11 JUN - 02 JUL / 03 - 10 SEP | 2,890 |
02 - 30 JUL / 20 AUG - 03 SEP | 3,960 |
30 JUL - 20 AUG | 6,835 |
Skipper | 140 |
Deposito | 3,000 |
Aeroporto | Dubrovnik o Tivat |
Prices above are all in € for 2023 Season
I prezzi sono indicati in € per 2023 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2023 temporada