
3 cabine, 6+2 passeggeri, 2 WC
Dettagli Yacht
Marca | Dufour |
Modello | 405 |
Lunghezza | 40ft LOA |
Motore | 55 cv |
Posti letto | 6-8 passeggeri |
Bandiera | Montenegro |
Max/Crociera | 8.2/5.5 Nodi |
Località | Kotor, Montenegro |
Categoria | Scafo nudo, skipper a richiesta |
Prezzi per Settimana
26 SEP - 13 JUN | 2,250 |
13 - 27 JUN / 05 - 26 SEP | 2,450 |
27 JUN - 25 JUL / 29 AUG - 05 SEP | 2,750 |
25 JUL - 29 AUG | 2,990 |
Skipper | 120+disposizioni |
Deposito | 1,500 |
Aeroporto | Dubrovnik, Podgorica, TIvat |
Prices above are all in € for 2023 Season
I prezzi sono indicati in € per 2023 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2023 temporada