
3 o 4 cabine, 6+2 o 8+2 passeggeri, 2 WC
Dettagli Yacht
Marca | Jeanneau |
Modello | Sun Odyssey 44i |
Lunghezza | 44ft LOA |
Motore | 50 cv |
Posti letto | 8 or 8+2 passeggeri |
Bandiera | Italia |
Max/Crociera | 8.5/6 Nodi |
Località | Portisco, Sardegna |
Categoria | Scafo nudo con o senza equipaggio |
Prezzi per Settimana
28 SEP - 01 JUN | 1,568 |
01 - 22 JUN / 07 - 28 SEP | 1,888 |
22 JUN - 13 JUL / 24 AUG - 07 SEP | 2,272 |
13 - 20 JUL | 2,544 |
20 JUL - 03 AUG / 17 - 24 AUG | 2,864 |
03 - 17 AUG | 3,408 |
Skipper | 150 |
Deposito | 3,500 |
Aeroporto | Olbia, Sardegna |
Prices above are all in € for 2024 Season
I prezzi sono indicati in € per 2024 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2024 temporada