
3+2 cabine,, 6+2 passeggeri, 3 WC
Dettagli Yacht
Marca | Nautitech |
Modello | 40 Open |
Lunghezza | 40 ft LOA |
Motore | VOLVO 2 x 40 cv |
Posti letto | 10 passeggeri |
Bandiera | Caraibi |
Max/Crociera | 12/7 Nodi |
Località | Antigua, Caraibi |
Categoria | Catamarano a noleggio con o senza equipaggio |
Prezzi per Settimana
19 AUG - 01 OCT | 3,150 |
10 JUN - 19 AUG / 01 OCT - 12 NOV | 3,940 |
12 NOV - 24 DEC / 13 MAY - 10 JUN | 5,475 |
07 JAN - 04 FEB | 5,910 |
04 - 07 JAN / 15 - 29 APR / 06 - 13 MAY | 6,850 |
24 - 27 DEC / 04 FEB - 15 APR / 29 APR - 06 MAY | 7,610 |
27 DEC - 04 JAN | 11,390 |
Skipper | 215+disposizioni |
Deposito | 5,000 |
Aeroporto | Antigua |
Prices above are all in € for 2024 Season
I prezzi sono indicati in € per 2024 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2024 temporada