
4+2 cabine, 8+2 passeggeri, 2 WC
Dettagli Yacht
Marca | Nautitech |
Modello | 40 Open |
Lunghezza | 40 ft LOA |
Motore | 2 x 30 cv Yanmar Sail Drive |
Posti letto | 8-10 passeggeri |
Bandiera | Australia |
Max/Crociera | 13/7 Nodi |
Località | Airlie Beach, Whitsundays, Queensland |
Categoria | Catamarano a scafo nudo, Skipper in opzione |
Prezzi per Settimana
14 JAN - 18 MAR | 7,765 |
18 MAR - 01 APR | 8,378 |
29 OCT - 17 DEC / 13 MAY - 24 JUN | 10,346 |
01 - 29 OCT / 22 JUL - 05 AUG | 10,937 |
08 - 22 JUL / 17 - 24 DEC / 07 - 14 JAN / 01 APR - 13 MAY / 05 AUG - 02 SEP | 12,271 |
24 DEC - 07 JAN | 13,234 |
24 JUN - 08 JUL / 02 SEP - 01 OCT | 13,898 |
Skipper | 228+disposizioni |
Deposito | 290 |
Aeroporto | Proserpine |
Prices above are all in € for 2024 Season
I prezzi sono indicati in € per 2024 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2024 temporada