
3 cabine, 6+2 passeggeri, 2 WC
Dettagli Yacht
Marca | Dufour |
Modello | 44 |
Lunghezza | 44ft LOA |
Motore | 56 cv |
Posti letto | 8 passeggeri |
Bandiera | Slovenia |
Max/Crociera | 8.5/6 Nodi |
Località | Portoroz, Slovenia |
Categoria | Con o senza equipaggio |
Prezzi per Settimana
30 SEP - 01 APR | 1,680 |
01 - 29 APR | 2,250 |
29 APR - 10 JUN / 26 AUG - 30 SEP | 2,540 |
10 JUN - 08 JUL | 2,650 |
08 - 22 JUL / 05 - 26 AUG | 2,820 |
22 JUL - 05 AUG | 3,310 |
Skipper | 140+disposizioni |
Deposito | 1,800 |
Aeroporto | Portorose/Trieste |
Prices above are all in € for 2024 Season
I prezzi sono indicati in € per 2024 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2024 temporada