
3 cabine, 2 WC, 6+2 pax
Dettagli Yacht
Marca | Dufour |
Modello | 382 |
Lunghezza | 38 ft LOA |
Motore | 29 cv |
Posti letto | 6-8 |
Bandiera | Slovenia |
Max/Crociera | 7.7/4.5 nodi |
Località | Portoroz, Slovenia |
Categoria | Bareboat o con Skipper/Crew Yacht Charter |
Prezzi per Settimana
22 OCT - 26 MAR | 1,820 |
26 MAR - 30 APR / 08 - 22 OCT | 2,250 |
30 APR - 04 JUN / 10 SEP - 08 OCT | 2,550 |
04 JUN - 09 JUL / 13 AUG - 12 SEP | 2,850 |
09 JUL - 13 AUG | 3,250 |
Skipper | 120+prov |
Deposito | 1,000 |
Aeroporto | Portoroz or Trieste |
Prices above are all in € for 2024 Season
I prezzi sono indicati in € per 2024 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2024 temporada