
3 cabin, 6+2 pax, 2 WC
Dettagli Yacht
Marca | Fountaine Pajot |
Modello | MY 40 |
Lunghezza | 40 ft LOA |
Motore | 2 x 300 hp |
Posti letto | 6+2 |
Bandiera | Montenegro |
Max/Crociera | 20/14 knots |
Località | Tivat, Montenegro |
Categoria | Bareboat or with Skipper/Crew Power Cat Yacht Charter |
Prezzi per Settimana
22 OCT - 30 APR | 4,350 |
30 APR - 28 MAY / 01 - 22 OCT | 5,800 |
28 MAY - 25 JUN / 27 AUG - 01 OCT | 7,750 |
25 JUN - 30 JUL | 8,950 |
30 JUL - 27 AUG | 11,550 |
Skipper | 150+prov. |
Aeroporto | Dubrovnik & Tivat |
Prices above are all in € for 2023 Season
I prezzi sono indicati in € per 2023 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2023 temporada