Mega Yacht in Atene

Per apprezzare Atene ci si dovrebbe passare almeno una settimana. Un giorno solo per il Partenone e l’Acropoli, uno o due giorni per l’affascinante Museo Archeologico Nazionale di Atene. Inoltre, durante la stagione estiva, presso il Teatro di Erode Attico si svolge il Festival di Atene proprio sotto l’Acropoli, ed è un’eccezionale opportunità per vedere sul palco un antico dramma greco. Durante il Festival di Atene, molti artisti famosi da tutto il Mondo si cimentano nell’arte del Teatro Antico. Essere spettatore di un qualsiasi spettacolo in tale grandioso anfiteatro in una calda notte Ateniese, è un’esperienza straordinaria da non perdere.

Vicino al Parlamento il Giardino Nazionale e lo Zappeion sono oasi verdi di grande interesse nel mezzo di una così grande metropoli, passeggiando attraverso lo Zappeion si raggiunge lo Stadio Panathinaikon dove nel 1896 si svolsero le prime Olimpiadi dell’Era Moderna. A pochi passi verso l’Acropoli troviamo l’antico tempio di Giove Olimpo e la Porta di Adriano da dove parte la via Adrianou che conduce attraverso Plaka Psiri fino a Monastiraki, con il suo mercato delle pulci, e Thission. Da Arios Pagos si può ammirare lo spettacolo che si tiene ogni anno sulla collina Pnika, fatto di effetti speciali con luci e suoni sull’Acropoli e il Partenone.

La collina Lycabetous è un altro punto di grande interesse, molto simile a quella del Sacro Cuore di Parigi. Sebbene la piccola chiesa di San Giorgio non si possa confrontare con quella parigina, la vista che si gode da questa altura è spettacolare, soprattutto l’ascesa fatta con una specie di funicolare. Ma il cuore pulsante della città per i turisti e per i Greci stessi, rimangono le zone attorno a Plaka Psiri e Monastiraki.

L'Acropoli, Atene Stadio Olimpico, Atene Chiese greche, Atene Agora, Atene Epidavros Loutra Colorful Market, Atene Stadio Olimpico, Atene Peloponissos Incredibile tramonto con una chiesa greca in primo piano Immagini di Grecia Erechtheion, Atene Belle spiagge Tartaruga bambino Museo Nazionale di Atene Tramonti mozzafiato stadio Olimpico Antichi edifici Immagini di Atene Museo Nazionale di Storia di Atene Museo Nazionale di Storia di Atene Stonework ateniese Atene Verdure fresche colorate, Atene Tortoise ateniese Viste spettacolari dell'Egeo Chiese greche Case del Parlamento, Atene stadio Olimpico Teatro Atene di Herod, Atene Treno sotto le pendici dell'Acropoli Velodrome, Atene Bandiera mosaico d'epoca della Grecia Yacht a Ancora sotto il Tempio di Poseidone Partenone, Atene

Affitto Mega Yachts in Atene

A disposizione una flotta di Mega e Super Yacht per una delle più richieste località al Mondo. Tutti le imbarcazioni sono disponibili su richiesta particolare da ogni Isola della Grecia.

Name Length Currency Max Min
Panther II, Mondomarine 137ft LOA 132,000 0
MY Paris A 35 Meter LOA 78,000 0
MY Harmony G 178ft LOA 94,200 0
Mega Yacht Insignia 182ft LOA 195,000 0
Mega Yacht AMZ 137ft LOA 64,000 0
Maiora 27 Meter 27 Meter LOA 52,500 0
Magna Grecia 58 Meter LOA 390,000 0
M/Y Yialousa 92ft LOA 48,000 0
M/Y Trinity II 140ft LOA 84,400 0
M/Y Suncoco 103ft LOA 49,000 0
M/Y Serenity II 40 Meter LOA 116,500 0
M/Y Project Steel 34 Meter LOA 62,000 0
M/Y Pollux 110ft LOA 69,000 0
M/Y Pegasus 150ft LOA 112,500 0
M/Y Ouranos Too 132ft LOA 94,500 0
M/Y Ouranos 100ft LOA 62,150 0
M/Y Ouranos 45 Meter LOA 160,000 0
M/Y Oh Que Luna 89 89ft LOA 32,000 0
M/Y Oceanos 49.5 M LOA 215,000 0
M/Y Obsession 100ft LOA 54,000 0
M/Y O'Rion 41 M LOA 135,000 0
M/Y O'Pari 42 M LOA 1,200,000 0
M/Y O'Neiro 173ft LOA 230,000 0
M/Y O'Mega 272ft LOA 590,000 0
M/Y Nitta V 93ft LOA 39,000 0
M/Y My Way 95ft LOA 38,000 0
M/Y Monte Carlo 100ft LOA 54,200 0
M/Y Monaco 128ft LOA 39,000 0
M/Y Melina C 130ft LOA 135,000 0
M/Y Kintaro 125ft LOA 99,000 0
M/Y Karyatis Posilippo 80ft LOA 28,400 0
M/Y Irene's 87ft LOA 42,000 0
M/Y Ferretti 34 Meter 34 Meter LOA 84,000 0
M/Y Endless Summer 140ft LOA 99,800 0
M/Y Elena 95ft LOA 33,000 0
M/Y Elegant 238ft LOA 620,000 0
M/Y El Chris 160ft LOA 120,000 0
M/Y Duke 103ft LOA 47,000 0
M/Y Carmen Serena 131ft LOA 78,100 0
M/Y Blue Eyes 140ft LOA 120,000 0
M/Y Albacore II 100ft LOA 58,000 0
LMY Christina O 325ft LOA 750,000 0
Harmony V 179ft LOA 99,000 0
Happy Dolphin II 130ft LOA 125,000 0
Ferretti Navetta 30 101ft loa 66,500 0
Ferretti 80 80ft LOA 32,000 0
Falcon 90 Pouaro 90ft LOA 34,000 0
Falcon 114, Proteus 114ft LOA 79,000 0
Falcon 100 Apanemia 31 Meter LOA 48,000 0
Catamaran Aegean Princess 108ft LOA 62,000 0
Carmen Fontana 140ft LOA 44,000 0
Canados 88, Angel 88ft LOA 36,000 0
Canados 86, Anassa 86ft LOA 46,000 0
Canados 86, Altair 86ft LOA 39,000 0
Bella Stella 45 Meter LOA 105,000 0
Azimut 86s, Rena N 86ft LOA 36,500 0
Amon 85ft LOA 41,000 0
Alexandra K 141ft LOA 68,000 0
AK 100ft LOA 42,500 0
50 M Alexandra 50 metres LOA 209,000 0
Distance

Athens Base Map

Nome Base Athens

Nome Port Athens