Lefkada detta anche Leucade, ma anche Santa Maura secondo l'antica denominazione veneziana, è un’isola collinosa nel Mar Ionio che giace al largo della penisola Plavia in Acarnania dalla quale è separata da una vasta laguna che varia da 600 a 5000 metri in ampiezza. E’ collegata alla terraferma da una strada rialzata e da un traghetto. La maggior parte dell’isola è occupata da colline che si elevano fino ai 1158 metri del Monte Stavrotas e che corrono verso sud-ovest per finire al Capo Dhoukatou. La leggenda vuole che proprio da queste rocce di bianco calcare abbagliante, Saffo si gettasse in mare per l'amore non corrisposto del bellissimo Faone.

Lefkada non ha mai avuto alcuna connessione naturale con la terraferma. Il piccolo istmo sulla punta nord fu tagliato dai Corinti per farne un canale navigabile, lo stesso si può dire dell’istmo a sud della capitale che si creò a causa delle saline costruite in quei luoghi nel Medioevo.

Quest’isola è considerata una delle più belle dello Ionio per le spiagge meravigliose, le acque cristalline e i paesaggi mozzafiato. Il clima è tipicamente mediterraneo con vegetazione sempreverde degradante fino al mare. Sempre molto ventilata, è il luogo ideale per il windsurf e il kite.

La capitale Lefkada è molto caratteristica con le case in legno dalle strutture curiose dovute alla ricostruzione dopo il terremoto del 1953, ed è il centro amministratvo e culturale dell’isola. Nidri è invece il centro turistico per eccellenza con una vista spettacolare sulle isole di Skorpios, Sparti e Madauri e con molti locali caratteristici e taverne dove trovare divertimento danze e ospitalità fino a tarda notte.
Ma tutte le località piccole e grandi di Leucade sono da visistare, sopratutto i villaggi dei pescatori che conservano lo stile di vita tradizionale e il calore della popolazione isolana.

La cucina è tipicamente mediterranea con straordinari piatti a base di pesce fresco, agrumi, olive, formaggi e miele tutti di origine locale, come un superbo vino rosso prodotto da una rara varietà di uva autoctona detta vertzamì.

Porto di Fiscardo, Cefalonia, Mar Ionio Cefalonia L'isola di Itaca Colori di Cefalonia Veduta elevata di un yacht a Ancora, Zante - Ionio Grotte blu di Zante, Ionio La famosa spiaggia di Zacinto Cefalonia Isole Skorpios, Ionio Costa del sogno Zante Una baia di casa, ionico Cottage di pescatori Mulini a vento greci L'isola di Lefkas Grandi ancoraggi Rosa Dawn, Lefkas Il Mar Ionio, Grecia Blue Bay, Lefkas La prima luna di sera, Lefkas Nidri, Lefkas Porto Katsiki Beach, Lefkada Isola di Skorpios, Lefkas Zante, in Grecia Porto Katsiki Beach, Lefkada Ponte di Lefkada Porto Katsiki Beach, Lefkada Porto Katsiki Beach, Lefkada Isola di Skorpios, Mar Ionio Spiaggia remota, Lefkada La bellezza di Lefkas Paxos, Mar Ionio Parga, Epiro

Noleggio imbarcazioni a Lefkada

Abbiamo un'ampia selezione di imbarcazioni dall'isola di Lefkada nel Mare Ionio. Dal più diffuso Beneteau Oceanis 311 fino all'esclusivo Ocean Star 56,1 progettato e costruito in Grecia. Tutte le barche sono disponibili a noleggio per il Mar Ionio senza equipaggio o con skipper e hostess/cuoca. Scegliete dal link a fianco la soluzione di Vostro interesse e non esitate a contattarci per ogni altra esigenza.

Name Length Currency Max Min
Zaffiro 34 34ft LOA 5,200 3,940
X-55 55 ft LOA 9,000 6,800
Sunreef 62 Anassa 62ft LOA 25,000 18,000
Sunloft 47 47ft LOA 7,775 2,260
Sun Odyssey 54 DS 54ft LOA 6,050 2,900
Sun Odyssey 519 52 ft LOA 8,450 4,080
Sun Odyssey 509 51ft LOA 7,437 2,634
Sun Odyssey 49i 49ft LOA 4,590 3,210
Sun Odyssey 490 49 ft LOA 7,627 2,695
Sun Odyssey 49 DS 49ft LOA 3,910 2,200
Sun Odyssey 479 47 ft LOA 5,695 2,020
Sun Odyssey 469 46ft LOA 5,600 1,950
Sun Odyssey 45 45ft LOA 3,420 1,850
Sun Odyssey 44i 44ft LOA 3,650 1,500
Sun Odyssey 449 46 ft LOA 4,995 1,763
Sun Odyssey 440 44 ft LOA 6,056 2,143
Sun Odyssey 439 44ft LOA 4,830 1,703
Sun Odyssey 43 43ft LOA 3,130 1,650
Sun Odyssey 42i 42ft LOA 3,445 1,225
Sun Odyssey 42 DS 42ft LOA 3,570 1,930
Sun Odyssey 419 41 ft LOA 4,713 1,679
Sun Odyssey 410 41 ft LOA 5,250 1,871
Sun Odyssey 409 40'5 ft LOA 3,986 1,404
Sun Odyssey 39i 39ft LOA 2,490 1,270
Sun Odyssey 389 39 ft LOA 3,740 2,150
Sun Odyssey 379 37ft LOA 3,377 1,195
Sun Odyssey 36i 36ft LOA 2,905 1,016
Sun Odyssey 35 35ft LOA 2,020 1,110
Sun Odyssey 349 35 ft LOA 3,290 1,820
Sun Odyssey 33i 33ft LOA 2,370 1,380
Saona 47 47 ft LOA 12,626 4,466
Sanya 57 57ft LOA 26,000 18,000
Salina 48 48ft LOA 9,990 3,601
Saba 50 50 ft LOA 15,000 6,000
S/Y Alessandro 36 M LOA 50,000 40,000
Orana 44 44ft LOA 7,360 2,350
Oceanis 55 55ft LOA 9,650 4,100
Oceanis 54 54ft LOA 6,924 2,451
Oceanis 51.1 51 ft LOA 8,852 3,116
Oceanis 50 50ft LOA 5,390 2,970
Oceanis 48 48ft LOA 6,755 2,379
Oceanis 46.1 46 ft LOA 6,991 2,473
Oceanis 46 46ft LOA 4,500 2,200
Oceanis 45 45ft LOA 5,404 1,907
Oceanis 43 43ft LOA 4,222 1,495
Oceanis 41.1 41 ft LOA 4,370 1,553
Oceanis 41 41ft LOA 4,093 1,438
Oceanis 40 40ft LOA 3,410 1,540
Oceanis 393 39ft LOA 23,600 1,820
Oceanis 38.1 38 ft LOA 4,260 2,100
Oceanis 38 38 ft LOA 3,400 1,500
Oceanis 37 37ft LOA 3,400 1,250
Oceanis 34 34ft LOA 2,640 1,320
Oceanis 31 31ft LOA 2,535 1,370
Ocean Star 561 56ft LOA 6,710 3,800
Nautitech 47 Power Cat 47 ft LOA 14,424 4,541
Nautitech 47 47ft LOA 7,600 3,360
Nautitech 46 Open 46 ft LOA 11,800 4,900
Nautitech 46 Fly 46 ft LOA 9,950 7,200
Nautitech 441 44ft LOA 6,200 3,330
Nautitech 44 44ft LOA 7,685 2,730
Nautitech 40 Open 40 ft LOA 5,450 2,560
M/S Ikaklis L 36 Meter LOA 53,500 53,500
M/S Eleftheria 63ft LOA 8,500 7,500
Lucia 40 40 ft LOA 7,690 2,714
Lipari 41 41 ft LOA 6,520 1,970
Lagoon 620 62ft LOA 27,900 18,900
Lagoon 560 56 ft LOA 21,800 12,426
Lagoon 52 52ft LOA 18,860 7,540
Lagoon 50 50ft LOA 13,878 4,913
Lagoon 46 46 ft LOA 11,800 5,600
Lagoon 450 45ft LOA 10,720 4,850
Lagoon 440 44ft LOA 8,445 2,989
Lagoon 421 42 ft LOA 9,400 3,600
Lagoon 420 42ft LOA 6,900 3,200
Lagoon 42 42 ft LOA 8,670 3,800
Lagoon 400 40ft LOA 6,587 2,332
Lagoon 40 11.74 Meter LOA 7,600 3,000
Lagoon 39 39 ft LOA 6,426 2,265
Lagoon 380 38 ft LOA 4,990 2,150
Jeanneau Prestige 46 46ft LOA 13,160 7,990
Jeanneau 64 64 ft LOA 19,950 9,030
Jeanneau 57 57ft LOA 9,000 4,687
Jeanneau 54 54 ft LOA 8,672 3,069
Jeanneau 53 53ft LOA 6,490 3,520
Ipharra - Sunreef 102 102 ft LOA 55,000 55,000
Hanse 548 55 ft LOA 11,250 4,900
Hanse 415 41 ft LOA 4,400 1,800
Hanse 400 40ft LOA 3,500 1,550
Hanse 345 34 ft LOA 3,500 1,550
Gulet Syrolana 27 Meter LOA 22,300 17,800
Gulet Mia 26 Meter LOA 23,000 15,750
Gulet Jasmin 1 28 Meter LOA 16,000 10,600
Gulet Irina 22 Meter LOA 15,900 9,900
Gulet Hera 28 Meter LOA 14,500 10,900
Gulet Efi 24 Meter LOA 21,600 17,500
Gulet Asfiye 24 Meter LOA 13,000 8,400
Gulet Arabella 28 Meter LOA 30,000 21,000
Gulet Anatolie 21 Meter LOA 15,200 10,200
Galathea 65 65ft LOA 28,000 19,000
Elba 45 Catamaran 44ft LOA 13,400 5,500
Elan 45 Impression 45 ft LOA 5,250 1,950
Elan 444 Impression 44ft LOA 4,550 2,000
Elan 434 Impression 43ft LOA 3,850 1,440
Elan 384 Impression 37ft LOA 3,250 1,650
Dufour 560 56 ft LOA 11,900 7,500
Dufour 530 53 ft LOA 10,790 4,650
Dufour 520 15.2 Meter LOA 8,300 3,500
Dufour 500 GL 50 ft LOA 5,660 2,170
Dufour 48 48 ft LOA 15,500 6,500
Dufour 460 46 ft LOA 5,743 2,086
Dufour 455 45ft LOA 4,222 1,495
Dufour 430 43 ft LOA 6,556 2,318
Dufour 412 41 ft LOA 3,820 1,590
Dufour 410 40 ft LOA 3,960 1,255
Dufour 390 39 ft LOA 4,180 1,990
Dufour 385 11,72m LOA 3,040 1,076
Dufour 382 38 ft LOA 3,554 1,253
Dufour 360 36 ft LOA 3,475 1,120
Cyclades 50.5 50ft LOA 5,700 2,400
Cyclades 43 43ft LOA 3,850 1,980
Catamaran Mystique 70 ft LOA 25,900 20,800
Beneteau Sense 50 50ft LOA 8,800 2,640
Belize 43 43ft LOA 5,811 2,062
Bavaria 56 Cruiser 56ft LOA 8,172 2,891
Bavaria 55 Cruiser 55ft LOA 7,770 2,750
Bavaria 51 Cruiser 51 ft LOA 6,735 2,379
Bavaria 50 Cruiser '13 50ft LOA 4,893 1,808
Bavaria 50 Cruiser 50ft LOA 5,032 1,794
Bavaria 49 49ft LOA 4,000 1,100
Bavaria 47 Cruiser 47ft LOA 4,460 1,590
Bavaria 46 Cruiser 14' 46ft LOA 5,348 1,892
Bavaria 46 Cruiser 46ft LOA 5,348 1,892
Bavaria 45 Cruiser 45ft LOA 4,570 2,500
Bavaria 44 44ft LOA 3,445 1,225
Bavaria 43 Cruiser 43ft LOA 3,918 1,375
Bavaria 42 Cruiser 42ft LOA 3,243 1,136
Bavaria 41 Cruiser '15 41 ft LOA 3,988 1,407
Bavaria 41 Cruiser 41ft LOA 3,988 1,407
Bavaria 40 Cruiser 40ft LOA 3,243 1,136
Bavaria 39 Cruiser 39ft LOA 3,040 1,076
Bavaria 38 Cruiser 38ft LOA 2,905 1,016
Bavaria 37 Cruiser '15 37ft LOA 3,100 1,090
Bavaria 37 Cruiser 37ft LOA 3,410 1,800
Bavaria 36 Cruiser 36ft LOA 3,040 1,076
Bavaria 36 36ft LOA 2,668 957
Bavaria 34 Cruiser '20 34 ft LOA 2,460 960
Bavaria 34 Cruiser 34ft LOA 2,460 910
Bavaria 33 Cruiser 33ft LOA 2,400 1,700
Bali 5.4 Catamaran 54 ft LOA 18,900 11,000
Bali 4.5 Catamaran 45 ft LOA 12,870 3,335
Bali 4.3 Catamaran 43 ft LOA 10,600 3,600
Bali 4.1 Catamaran 41 ft LOA 8,320 2,939
Bali 4.0 Catamaran 40 ft LOA 9,600 2,850
Azimut 46 46ft LOA 15,881 10,395
Athena 38 38ft LOA 4,223 1,495
Astréa 42 41 ft LOA 8,984 3,177
Distance

Lefkas Base Map

Nome Base Lefkas

Nome Port Marina Lefkas