Lefkada
Lefkada detta anche Leucade, ma anche Santa Maura secondo l'antica denominazione veneziana, è un’isola collinosa nel Mar Ionio che giace al largo della penisola Plavia in Acarnania dalla quale è separata da una vasta laguna che varia da 600 a 5000 metri in ampiezza. E’ collegata alla terraferma da una strada rialzata e da un traghetto. La maggior parte dell’isola è occupata da colline che si elevano fino ai 1158 metri del Monte Stavrotas e che corrono verso sud-ovest per finire al Capo Dhoukatou. La leggenda vuole che proprio da queste rocce di bianco calcare abbagliante, Saffo si gettasse in mare per l'amore non corrisposto del bellissimo Faone.
Lefkada non ha mai avuto alcuna connessione naturale con la terraferma. Il piccolo istmo sulla punta nord fu tagliato dai Corinti per farne un canale navigabile, lo stesso si può dire dell’istmo a sud della capitale che si creò a causa delle saline costruite in quei luoghi nel Medioevo.
Quest’isola è considerata una delle più belle dello Ionio per le spiagge meravigliose, le acque cristalline e i paesaggi mozzafiato. Il clima è tipicamente mediterraneo con vegetazione sempreverde degradante fino al mare. Sempre molto ventilata, è il luogo ideale per il windsurf e il kite.
La capitale Lefkada è molto caratteristica con le case in legno dalle strutture curiose dovute alla ricostruzione dopo il terremoto del 1953, ed è il centro amministratvo e culturale dell’isola. Nidri è invece il centro turistico per eccellenza con una vista spettacolare sulle isole di Skorpios, Sparti e Madauri e con molti locali caratteristici e taverne dove trovare divertimento danze e ospitalità fino a tarda notte.
Ma tutte le località piccole e grandi di Leucade sono da visistare, sopratutto i villaggi dei pescatori che conservano lo stile di vita tradizionale e il calore della popolazione isolana.
La cucina è tipicamente mediterranea con straordinari piatti a base di pesce fresco, agrumi, olive, formaggi e miele tutti di origine locale, come un superbo vino rosso prodotto da una rara varietà di uva autoctona detta vertzamì.
Prenota uno yacht
Puoi prenotare uno Yacht sul nostro contatto o premendo questo pulsantePrenota
Noleggio imbarcazioni a Lefkada
Abbiamo un'ampia selezione di imbarcazioni dall'isola di Lefkada nel Mare Ionio. Dal più diffuso Beneteau Oceanis 311 fino all'esclusivo Ocean Star 56,1 progettato e costruito in Grecia. Tutte le barche sono disponibili a noleggio per il Mar Ionio senza equipaggio o con skipper e hostess/cuoca.
Scegliete dal link a fianco la soluzione di Vostro interesse e non esitate a contattarci per ogni altra esigenza.
Prezzi & Specifiche
| Nome | Lunghezza | Valuta | Max | Min |
|---|---|---|---|---|
| Hanse 350 | 34ft LOA | € | 2,400 | 1,300 |
| Nautitech 441 | 44ft loa | € | 8,100 | 4,400 |
| Bavaria 35 Cruiser | 35 ft LOA | € | 2,310 | 1,340 |
| Cranchi Atlantique 40 | 43ft loa | € | 9,650 | 5,000 |
| Sun Odyssey 43 | 43ft loa | € | 3,200 | 1,900 |
| Oceanis 37 | 37ft loa | € | 2,635 | 1,430 |
| Sun Odyssey 35 | 35ft loa | € | 2,040 | 1,110 |
| Sunreef 102 Ipharra | 102 ft | € | 55,000 | 55,000 |
| Cranchi Atlantique 50 | 50ft loa | € | 18,160 | 10,950 |
| Jeanneau Prestige 46 | 46ft LOA | € | 14,210 | 7,750 |
| Sun Odyssey 409 | 40.5ft LOA | € | 3,300 | 1,800 |
| Sun Odyssey 42 DS | 42ft loa | € | 3,630 | 1,980 |
| Oceanis 46 | 46ft loa | € | 4,795 | 2,590 |
| Oceanis 50 | 50ft LOA | € | 5,450 | 3,320 |
| Ocean Star 51.1 | 51ft loa | € | 5,000 | 3,200 |
| Ocean Star 51.2 | 51ft loa | € | 5,655 | 3,070 |
| Ocean Star 56.1 | 56ft loa | € | 8,950 | 6,500 |
| Ocean Star 60.1 | 60ft loa | € | 9,700 | 7,300 |
| Hanse 341 | 34ft loa | € | 2,200 | 1,400 |
| Elan 40 | 40ft loa | € | 2,210 | 1,410 |
| Cyclades 393 | 39ft loa | € | 2,670 | 1,445 |
| Cyclades 505 | 50ft loa | € | 5,655 | 3,070 |
| Oceanis 423 | 42ft loa | € | 3,120 | 1,740 |
| Oceanis 373 | 37ft loa | € | 2,540 | 1,380 |
| Oceanis 393 | 39ft loa | € | 2,620 | 1,415 |
| Oceanis 40 | 40ft loa | € | 3,285 | 1,830 |
| Oceanis 473 | 47ft loa | € | 3,680 | 2,025 |
| Sun Odyssey 39i | 39ft loa | € | 2,920 | 1,590 |
| Sun Odyssey 42i | 42ft loa | € | 3,630 | 1,980 |
| Beneteau First 477 | 47.7ft LOA | € | 3,680 | 2,025 |
| Bavaria 40 | 40ft loa | € | 3,100 | 2,150 |
| Bavaria 37 Cruiser | 37ft loa | € | 2,200 | 1,300 |
| Bavaria 38 Cruiser | 38ft loa | € | 2,510 | 1,370 |
| Bavaria 39 Cruiser | 39ft loa | € | 2,760 | 1,480 |
| Bavaria 34 Cruiser | 34ft loa | € | 2,400 | 1,500 |
| Elan 444 Impression | 44ft LOA | € | 4,090 | 2,240 |
| Elan 45 | 45ft loa | € | 3,380 | 2,320 |
| Sun Odyssey 45 | 45ft loa | € | 4,020 | 2,190 |
| Sun Odyssey 49 DS | 49ft LOA | € | 4,620 | 2,250 |
| Sun Odyssey 49i | 49ft loa | € | 5,390 | 2,940 |
| Sun Odyssey 50 DS | 50ft LOA | € | 5,500 | 3,000 |
| Sun Odyssey 53 | 53ft LFT | € | 7,150 | 3,900 |
| Sun Odyssey 57 | 57ft LFT | € | 10,780 | 5,880 |
| Bavaria 51 Cruiser | 51ft LOA | € | 6,200 | 3,900 |
| Bavaria 50 Cruiser | 50ft LOA | € | 5,320 | 2,720 |
| Bavaria 49 | 49ft loa | € | 4,700 | 3,100 |
| Bavaria 47 | 47ft loa | € | 3,700 | 2,400 |
| Bavaria 46 Cruiser | 46ft loa | € | 3,520 | 1,830 |
| Bavaria 45 Cruiser | 45ft LOA | € | 4,590 | 2,160 |
| Bavaria 44 | 44ft loa | € | 3,500 | 2,100 |
| Nautitech 47 | 47ft loa | € | 9,380 | 5,038 |
| Bahia 46 | 47ft loa | € | 5,700 | 3,300 |
| Nautitech 44 | 44ft loa | € | 7,583 | 4,136 |
| Lagoon 440 | 44ft loa | € | 8,250 | 4,500 |
| Belize 43 | 43ft loa | € | 5,700 | 3,500 |
| Lagoon 410 | 41ft loa | € | 5,390 | 2,940 |
| Oceanis 34 | 34ft LOA | € | 2,355 | 1,280 |
| Bavaria 33 Cruiser | 33ft loa | € | 1,970 | 1,180 |
| Sun Odyssey 33i | 33ft LFT | € | 2,200 | 1,200 |
| Jeanneau 43 DS | 43ft LOA | € | 2,920 | 1,590 |
| Elan 434 Impression | 43ft loa | € | 3,480 | 2,880 |
| Beneteau Cyclades 43 | 43ft loa | € | 3,875 | 2,130 |
| Nautitech 395 | 39ft loa | € | 4,400 | 2,900 |
| Lagoon 380 | 38ft loa | € | 3,960 | 2,160 |
| Sun Odyssey 54 DS | 54ft LOA | € | 7,700 | 4,200 |
| Sun Odyssey 44i | 44ft loa | € | 4,730 | 2,850 |
| Bavaria 42 | 42ft loa | € | 2,700 | 1,800 |
| Sunreef 62 Anassa | 62ft LOA | € | 24,000 | 22,000 |
| Lagoon 420 | 41ft loa | € | 7,150 | 3,900 |
| Nautitech 40 | 40ft loa | € | 5,500 | 4,200 |
| Oceanis 411 | 41ft loa | € | 2,985 | 1,620 |
| Bavaria 41 | 41ft loa | € | 2,500 | 1,800 |
| Sun Odyssey 37 | 37ft loa | € | 2,200 | 1,200 |
| Elan 384 Impression | 37ft loa | € | 2,890 | 1,640 |
| Sun Odyssey 36i | 36ft loa | € | 2,700 | 1,470 |
| Bavaria 36 | 36ft loa | € | 2,100 | 1,500 |
| Sun Odyssey 34 | 34ft loa | € | 1,800 | 1,140 |
| Jeanneau 42i | 42ft loa | € | 3,520 | 1,920 |
| Jeanneau 45 | 45ft loa | € | 4,510 | 2,460 |
| Viola of London 75 | 75ft loa | € | 8,850 | 6,950 |
| Jeanneau 49 DS | 49ft LOA | € | 5,150 | 2,800 |
| Cranchi Atlantique 40 | 43ft loa | € | 9,650 | 5,000 |
| Jeanneau Prestige 46 | 46ft LOA | € | 14,210 | 7,750 |
| Catamarano Nemo | 47ft loa | € | 14,500 | 9,000 |
| X-55 | 55ft LFT | € | 8,000 | 6,000 |
| X-512 | 51ft LFT | € | 6,500 | 5,000 |



