Dubrovnik
La posizione geografica molto favorevole di Dubrovnik ha guidato il suo sviluppo sulla base di attività marittime e mercantili di grande successo nel corso di tutta la sua storia. Dall'ingresso al Mare Adriatico, Dubrovnik è la prima porta protetta da isole sulla rotta marittima per l'Occidente, e attraverso la valle della Neretva, è il collegamento più veloce con il suo entroterra. Nuovi scavi archeologici nelle fondamenta dell'attuale città dimostrano che esisteva un insediamento già nel VI secolo o addirittura precedente.
Dubrovnik è ricca di monumenti storico-culturali ed è inclusa nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Il Dubrovnik Summer Festival si svolge ogni anno e la città è anche sede di conferenze scientifiche e letterarie.
Attraverso i secoli Dubrovnik è stata la culla di molti pittori famosi, a cominciare con gli affreschi nelle chiese pre-romaniche nel secolo XI e XII, fino alle più grandi opere d'arte di Ivan Ugrinovic, Blaz Jurijev, Lovro e Vicko Dobricevic, Nikola Bozidarevic e Mihailo Hamzic nel secolo XV e XVI. Molte grandi opere d'arte sono scomparse o sono state saccheggiate nel corso della storia turbolenta in incendi, terremoti e altri disastri. Dalle opere rimaste è palese che Dubrovnik ha avuto grandi pittori, artisti con immenso talento e abilità che giustamente li collocano nella storia della pittura d'Europa sotto il nome di la scuola pittorica di Dubrovnik.
Il mare Adriatico appartenente alla Croazia è considerato una delle migliori zone di immersione nel mondo, attraendo numerosi appassionati subacquei ogni anno. Il famoso oceanografo e avventuriero francese Jacques-Yves Cousteau una volta disse che il mondo subacqueo intorno a Dubrovnik è uno dei mondi subacquei più belli che avesse mai visto in tutti gli anni durante le sue spedizioni.
Prenota uno yacht
Puoi prenotare uno Yacht sul nostro contatto o premendo questo pulsantePrenota
Noleggio barche a Dubrovnik, Croazia
Barche a vela, catamarani, caicchi e Yacht a motore di lusso sono disponibili a noleggio sia senza equipaggio in barca a vela o con equipaggio per Motor Yacht dal porto di Dubrovnik. Disponibile anche la traversata verso la città di Spalato con la possibilità di passare da un'isola all'altra via Korcula, Vis e Hvar. Tutte le marche e modelli.
Prezzi & Specifiche
| Nome | Lunghezza | Valuta | Max | Min |
|---|---|---|---|---|
| Sunreef 102 Ipharra | 102 ft | € | 55,000 | 55,000 |
| Goletta Blue Nose | 27.5 Meter LOA | € | 15,900 | 8,900 |
| Barbara Sailing Ship | 135ft loa | € | 28,700 | 22,800 |
| Princess Anna Dukaj | 100ft loa | € | 49,500 | 33,000 |
| Nautitech 40 | 40ft loa | € | 5,300 | 2,400 |
| Lagoon 410 | 41ft loa | € | 5,800 | 3,200 |
| Lagoon 440 | 44ft loa | € | 7,300 | 4,000 |
| Lagoon 380 | 38ft loa | € | 4,700 | 2,800 |
| Jeanneau Sun Odyssey 54 DS | 54ft LOA | € | 6,390 | 3,790 |
| Jeanneau Sun Odyssey 49 DS | 49ft LOA | € | 4,290 | 2,290 |
| Jeanneau Sun Odyssey 49 | 49ft loa | € | 4,290 | 2,290 |
| Jeanneau Sun Odyssey 43 | 43ft loa | € | 3,150 | 1,700 |
| Goletta Nostra Vita | 98ft loa | € | 27,300 | 21,500 |
| Caicco Arburat | 23 Meter LOA | € | 8,900 | 5,500 |
| Goletta Bonaventura | 88ft LOA | € | 18,300 | 14,700 |
| Bavaria 50 Cruiser | 50ft LOA | € | 5,600 | 3,000 |
| Bavaria 46 Cruiser | 46ft loa | € | 4,200 | 2,300 |
| Bavaria 39 Cruiser | 39ft loa | € | 3,100 | 1,700 |
| Bavaria 38 | 38ft loa | € | 2,800 | 1,500 |
| Bavaria 37 Cruiser | 37ft loa | € | 2,800 | 1,500 |
| Bavaria 36 | 36ft loa | € | 2,800 | 1,500 |
| Jeanneau Sun Odyssey 50DS | 50ft LOA | € | 4,890 | 2,790 |
| Jeanneau Sun Odyssey 42i | 42ft loa | € | 3,090 | 1,490 |
| Jeanneau Sun Odyssey 40 | 40ft loa | € | 2,150 | 990 |
| Jeanneau Sun Odyssey 39i | 39ft loa | € | 2,590 | 1,190 |
| Jeanneau Sun Odyssey 37 | 37ft loa | € | 2,090 | 1,050 |
| Jeanneau Sun Odyssey 36i | 36ft loa | € | 2,290 | 1,150 |
| Catamarano Salina 48 | 48ft LOA | € | 7,850 | 4,200 |
| Beneteau Oceanis 34 | 34ft LOA | € | 2,200 | 1,200 |
| Beneteau Oceanis 50 | 50ft LOA | € | 4,800 | 2,600 |
| Beneteau Oceanis 423 | 42ft loa | € | 2,950 | 1,550 |
| MV Emanuel | 38 m loa | € | 24,500 | 21,900 |
| Caicco Nostalgija | 83ft LOA | € | 11,000 | 9,000 |
| Goletta Jugo | 28 Meter LOA | € | 12,500 | 7,900 |
| Goletta Hera | 22 Meter LOA | € | 9,800 | 6,700 |
| Caicco Bofor | 26 Meter LOA | € | 14,500 | 11,000 |
| Beneteau Oceanis 473 | 47ft loa | € | 3,200 | 1,800 |
| Beneteau Cyclades 43.4 | 43ft loa | € | 3,200 | 1,800 |
| Beneteau Cyclades 393 | 39ft loa | € | 2,300 | 1,150 |
| Beneteau Oceanis 40 | 40ft loa | € | 2,900 | 1,500 |
| Sunseeker Yacht 86 | 86'10ft loa | € | 44,500 | 38,700 |
| Sunseeker Yacht 75 | 75'11ft loa | € | 36,000 | 31,300 |
| Sunseeker 34 metri | 111ft loa | € | 80,000 | 72,000 |
| Sunseeker Predator 82 | 81ft loa | € | 35,800 | 31,100 |
| Sunseeker Predator 72 | 73ft loa | € | 23,200 | 19,300 |



