Isole Vergini Britanniche - Tortola
Il gruppo di isole che compongono le Isole Vergini Britanniche sono quanto di più affascinante si possa trovare al momento come meta nei Caraibi. Esse sono formate da circa 60 isole di cui 16 disabitate, e quasi tutte con caratteristiche differenti.
Non sono isole con predominanza di distese di sabbia e palme anzi, la loro conformazione fisica ne fa risaltare la peculiarità, infatti molte di esse sono prevalentemente montuose con scogliere, baie, grotte sottomarine, insenature, anfratti e ovviamente ampie distese di sabbia bianca simile a farina.
Ciò che le rende uniche è la distanza tra loro; infatti si trovano quasi tutte a circa un’ora di navigazione l’una dall’altra, e quindi è possibile visitarne il più possibile ed apprezzarne le differenze, cogliere le particolarità che le rendono uniche per poi salpare nuovamente e dormire sotto un meraviglioso cielo stellato nel Mar dei Caraibi come facevano gli avventurieri di 500 anni fa.
Tortola è la più importante delle Isole Vergini Britanniche, la sua capitale è Road Town. Quest’isola, scoperta da Colombo in uno dei suoi primi viaggi, fu abitata solo 200 anni più tardi con l’arrivo degli olandesi. Nel frattempo e anche in seguito come moltissime isole caraibiche dalla stessa conformità fisica ospitò quasi tutti i più famosi bucanieri della storia da Kidd a Drake passando per Barbanera.
Prenota uno yacht
Puoi prenotare uno Yacht sul nostro contatto o premendo questo pulsantePrenota
Imbarcazioni a noleggio per le BVI
Per questa destinazione possiamo davvero dire di essere orgogliosi di potervi offrire veramente il meglio.
Con equipaggio o senza, qualsiasi tipo di imbarcazione, yacht, barca a vela o catamarano, da 34 a 74 piedi, nella lista potrete trovare tutto quello che vi può interessare.
Prezzi & Specifiche
| Nome | Lunghezza | Valuta | Max | Min |
|---|---|---|---|---|
| Nautitech 441 | 44ft loa | € | 6,300 | 3,950 |
| Dufour 40 | 40ft loa | € | 3,550 | 1,960 |
| Catana 47 Carbon | 47ft LOA | € | 9,471 | 3,990 |
| Belize 43 | 43ft loa | € | 5,250 | 3,180 |
| Bavaria 50 Cruiser | 50ft LOA | € | 5,000 | 2,860 |
| Bavaria 50 Cruiser | 50ft LOA | Dollars | 5,000 | 2,860 |
| Lagoon 450 | 45ft LOA | € | 6,750 | 4,230 |
| Jeanneau 53 | 53ft LFT | € | 6,419 | 2,520 |
| Bavaria 42 Cruiser | 42ft loa | € | 3,550 | 1,960 |
| Lagoon 400 | 40ft loa | € | 5,278 | 2,268 |
| Voyage 380 | 38ft LOA | $ | 5,194 | 3,395 |
| Sunreef 62 Catsy | 62ft LOA | $ | 26,860 | 26,860 |
| Stealth 540 | 54ft LOA | $ | 18,315 | 14,500 |
| Orana 44 | 44ft LOA | € | 6,090 | 3,900 |
| Oceanis 423 | 42ft loa | € | 4,235 | 1,981 |
| Oceanis 34 | 34ft LOA | € | 2,688 | 1,106 |
| Horizon 74 | 74ft LOA | $ | 29,500 | 27,000 |
| Highland 35 | 35ft LOA | € | 4,634 | 2,184 |
| Dufour 405 | 40ft LOA | € | 4,221 | 1,610 |
| Dufour 385 | 11,72m loa | € | 3,290 | 1,344 |
| Cyclades 505 | 50ft loa | € | 5,000 | 3,000 |
| Catana 52 Ocean Class | 52ft loa | € | 10,808 | 4,410 |
| Sunreef 114 Che | 114ft loa | € | 69,000 | 69,000 |
| Sunreef 62 Tahaa II | 62ft LFT | € | 24,000 | 22,000 |
| Sunreef 70 Sea Bass | 70 ft LOA | $ | 45,540 | 41,400 |
| Sunreef 70 Damrak | 70 ft LOA | $ | 45,540 | 41,400 |
| Catamarano Wonderful | 73 ft LOA | $ | 38,000 | 35,000 |
| Sunreef 70 Seazen II | 70ft LOA | $ | 47,000 | 47,000 |
| Sunreef 70 Blue Guru | 70ft LOA | € | 31,900 | 29,000 |
| Catamarano Nemo | 47ft loa | $ | 18,950 | 11,950 |
| Yacht a vela Alma Seis | 11,72m loa | € | 5,200 | 3,800 |
| Sunreef 102 Ipharra | 102 ft | $ | 75,000 | 75,000 |
| Mirabella V | 75 Meter LOA | $ | 250,000 | 250,000 |
| Sunreef 62 Diamond Girl II | 62ft LOA | € | 21,500 | 19,500 |
| Jeanneau Sun Odyssey 42 DS | 42ft loa | $ | 5,395 | 3,795 |
| Salina 48 | 48ft LOA | $ | 10,416 | 3,948 |
| Nautitech 47 | 47ft loa | $ | 9,800 | 6,700 |
| Mahé 36 | 36ft LOA | € | 3,400 | 2,100 |
| Leopard 38 | 38ft loa | € | 3,395 | 1,890 |
| Lagoon 440 | 44ft loa | € | 6,748 | 2,898 |
| Beneteau Cyclades 43 | 43ft loa | € | 3,640 | 1,547 |
| Catana 50 Ocean Class | 52ft loa | € | 10,808 | 4,410 |
| Catana 47 Ocean Class | 47ft LOA | € | 7,758 | 3,437 |
| Catana 43 Ocean Class | 43ft loa | € | 5,868 | 2,520 |
| Eleuthera 60 | 60ft loa | € | 19,250 | 15,000 |
| Lagoon 500 | 51ft loa | € | 8,660 | 5,460 |
| Lagoon 570 | 57ft loa | € | 12,000 | 9,000 |
| Harmony 47 | 47ft loa | € | 4,340 | 1,925 |
| Harmony 42 | 42ft loa | € | 3,850 | 1,624 |
| Harmony 38 | 38ft loa | € | 3,143 | 1,225 |
| Harmony 34 | 34ft loa | € | 2,513 | 1,274 |
| Lagoon 410 | 41ft loa | € | 4,100 | 2,300 |
| Lavezzi 40 | 40ft loa | € | 4,100 | 2,300 |
| Lagoon 380 | 38ft loa | € | 4,050 | 2,440 |
| Athena 38 | 38ft LOA | $ | 5,595 | 3,595 |
| Harmony 52 | 52ft loa | € | 5,880 | 2,520 |
| Lagoon Power Cat | 43ft loa | $ | 8,500 | 6,800 |
| Lagoon 420 | 41ft loa | € | 5,586 | 2,268 |
| Leopard 47 | 47ft loa | € | 8,500 | 8,500 |
| Bahia 46 | 47ft loa | € | 6,600 | 4,240 |
| Voyage 500 | 50ft loa | $ | 9,499 | 7,000 |
| Voyage 450 Cabriolet | 45ft loa | $ | 7,189 | 4,389 |
| Voyage 440 | 44ft loa | $ | 8,246 | 4,949 |
| Catana 41 | 41ft loa | € | 5,586 | 2,520 |
| Sunreef 64 Zahora | 62ft LOA | € | 22,500 | 19,500 |
| Flame Motor Yacht | 65ft loa | $ | 15,500 | 11,500 |
| Horizon 56s Motor Yacht | 56ft loa | $ | 9,935 | 8,690 |
| Horizon 48 Motor Yacht | 48ft loa | $ | 8,160 | 6,680 |
| Voyage 580 | 58ft loa | $ | 23,751 | 19,733 |



