Martinica
La Martinica è una porzione di Francia posta ai tropici. I suoi abitanti indossano vestiti francesi e mangiano croissants, anche se non hanno dimenticato le loro radici creole e le tradizioni delle Indie orientali. Le coltivazioni di ananas e le foreste tropicali ricoprono una parte significativa dell’isola, ma il resto è costruito in maniera moderna e ricorda molto la periferia francese.
Il carnevale e la festa dell’8 maggio che commemora l’eruzione del Monte Pelée sono le due festività principali dell’isola nelle quali scorrono fiumi di rum e la musica jazz non si ferma mai. La musica jazz la fa da padrona anche nel periodo autunnale in cui il Martinique Jazz Festival attrae un folto numero di amanti del jazz e musicisti vari da tutto il mondo.
Lo sport in Martinica è una delle attività principali dell’isola: una copia in piccolo del Tour de France ha luogo a metà Luglio e ad Agosto si verifica la molto attesa Tour des Yoles Rondes, una gara nautica di una settimana, e per coloro che preferiscono misurarsi nella più antica forma sportiva della nostra storia a Novembre ha luogo la mezza maratona attorno a Fort de France.
Prenota uno yacht
Puoi prenotare uno Yacht sul nostro contatto o premendo questo pulsantePrenota
Imbarcazioni a noleggio per la Martinica
Siamo lieti di offrirvi una vasta gamma di catamarani a vela e anche Power cats sia muniti di skipper e equipaggio o senza equipaggio per farvi sentire soli tra queste incantevoli acque caraibiche.
I catamarani comprendono il 60 piedi Eleuthera, dotato di equipaggio, e il 58 piedi Catana per coloro che preferiscono navigare in pieno relax.
Per concludere nuovi Harmony, a disposizione con equipaggio o senza, e Jeanneau, Beneteau e Dufour per tutti gli amanti del veleggiare di classe.
Prezzi & Specifiche
| Nome | Lunghezza | Valuta | Max | Min |
|---|---|---|---|---|
| Dream 82 | 82ft loa | € | 42,007 | 24,409 |
| Bavaria 46 Cruiser | 46ft loa | € | 3,930 | 2,100 |
| Dufour 365 | 36ft loa | € | 2,750 | 1,450 |
| Eleuthera 60 | 60ft loa | € | 19,200 | 15,000 |
| Oceanis 54 | 54ft loa | € | 6,000 | 3,500 |
| Dufour 455 | 45ft loa | € | 4,080 | 2,000 |
| Lagoon 450 | 45ft LOA | € | 6,200 | 3,800 |
| Orana 44 | 44ft LOA | € | 5,200 | 3,000 |
| Sun Odyssey 44i | 44ft loa | € | 3,550 | 2,280 |
| Nautitech 44.1 | 44ft loa | € | 6,200 | 3,800 |
| Dufour 44 | 44ft loa | € | 4,080 | 2,000 |
| Lipari 41 | 41ft loa | € | 3,800 | 2,000 |
| Sun Odyssey 39i | 39ft loa | € | 2,840 | 1,720 |
| Mahé 36 | 36ft LOA | € | 2,800 | 1,500 |
| Sunreef 114 Che | 114ft loa | € | 69,000 | 69,000 |
| Sunreef 70 Sea Bass | 70 ft LOA | $ | 45,540 | 41,400 |
| Sunseeker Predator 74 | 73ft loa | $ | 30,000 | 30,000 |
| Sunreef 70 Seazen II | 70ft LOA | $ | 47,000 | 47,000 |
| Sunreef 102 Ipharra | 102 ft | $ | 75,000 | 75,000 |
| Jeanneau Sun Odyssey 50 DS | 50ft LOA | € | 3,900 | 2,500 |
| Outremer 55 | 55ft loa | € | 6,400 | 3,800 |
| Beneteau Cyclades 393 | 39ft loa | € | 3,082 | 1,972 |
| Lagoon 400 | 40ft loa | € | 4,600 | 2,700 |
| Dufour 385 | 11,72m loa | € | 3,300 | 1,500 |
| Harmony 38 | 38ft loa | € | 2,940 | 1,330 |
| Jeanneau Sun Odyssey 36i | 36ft loa | € | 2,880 | 1,600 |
| Jeanneau Sun Odyssey 35 | 35ft loa | € | 2,700 | 1,500 |
| Beneteau Cyclades 43 | 43ft loa | € | 3,285 | 1,940 |
| Sun Odyssey 43 | 43ft loa | € | 3,150 | 2,030 |
| Jeanneau Sun Odyssey 42i | 42ft loa | € | 3,295 | 1,790 |
| Harmony 42 | 42ft loa | € | 3,283 | 1,400 |
| Dufour 40 | 40ft loa | € | 3,300 | 1,500 |
| Jeanneau Sun Odyssey 40 | 40ft loa | € | 3,295 | 1,790 |
| Harmony 47 | 47ft loa | € | 3,850 | 1,659 |
| Jeanneau 45 | 45ft loa | € | 3,820 | 2,200 |
| Poncin 82 | 82ft loa | € | 42,007 | 24,409 |
| Jeanneau 54 Deck Saloon | 54ft LOA | € | 6,000 | 3,500 |
| Dufour 525 | 53ft LOA | € | 5,600 | 3,100 |
| Harmony 52 | 52ft loa | € | 5,278 | 2,261 |
| Beneteau Cyclades 50 | 50ft loa | € | 5,130 | 2,940 |
| Jeanneau Sun Odyssey 49 | 49ft loa | € | 4,200 | 2,400 |
| Catamarano Athena 38 | 38ft LOA | € | 3,323 | 2,350 |
| Rodman 56 | 56ft loa | € | 17,400 | 12,000 |
| Jeanneau Prestige 46 | 46ft LOA | € | 12,189 | 8,914 |
| Fountaine Pajot Highland 35 | 35ft LOA | € | 4,300 | 2,800 |
| Catana 41 Ocean Class | 41ft loa | € | 6,041 | 2,408 |
| Lavezzi 40 | 40ft loa | € | 4,100 | 2,570 |
| Nautitech 40 | 40ft loa | € | 4,000 | 2,600 |
| Lagoon 380 | 38ft loa | € | 3,800 | 2,000 |
| Nautitech 47 | 47ft loa | € | 6,560 | 3,500 |
| Lagoon 440 | 44ft loa | € | 5,700 | 3,600 |
| Belize 43 | 43ft loa | € | 5,100 | 2,500 |
| Lagoon 420 | 41ft loa | € | 5,200 | 3,000 |
| Lagoon 410 | 41ft loa | € | 3,700 | 2,100 |
| Catana 52 | 52ft loa | € | 8,379 | 4,067 |
| Lagoon 500 | 51ft loa | € | 7,800 | 5,000 |
| Catana 50 Ocean Class | 52ft loa | € | 8,820 | 4,417 |
| Fountaine Pajot Salina 48 | 48ft LOA | € | 6,200 | 3,800 |
| Catana 47 Ocean Class | 47ft LOA | € | 6,804 | 3,360 |
| Catana 43 Ocean Class | 43ft loa | € | 6,041 | 2,520 |
| Bahia 46 | 47ft loa | € | 6,200 | 2,800 |
| Lagoon 470 | 47ft loa | € | 6,200 | 3,800 |



